Fio de aço inoxidável 304 316
Descrição do produto
O fio de aço inoxidável é fabricado a partir de uma liga de ferro que oferece alta resistência à corrosão, incluindo manchas e ferrugem, em muitos ambientes onde o fio de mola ou de aço galvanizado normalmente se degradaria.Suas propriedades de desempenho, incluindo resistência à corrosão e resistência, dependem de seu grau numérico.O fio de aço inoxidável tipo 304, também conhecido como 18-8, é um material de uso geral que combina resistência à corrosão, soldabilidade e conformabilidade, tornando-o o tipo de aço inoxidável mais comumente usado.O tipo de fio de aço inoxidável 316 oferece maior resistência à corrosão em comparação com 304.
Características do fio de aço inoxidável: anticorrosão, resistência a ácidos e álcalis, resistência a altas temperaturas, não é fácil de usar, não é fácil de envelhecer, boa tenacidade, alta resistência e assim por diante.
Comumente usado na tecelagem de malha de arame, malha frisada, malha hexagonal, cabo de aço inoxidável, artesanato, etc.
Composição química de materiais de fio de aço inoxidável
| Tipo AISI | C % máx. | Mn % máx. | P % máx. | S % máx. | Si % máx. | Cr % | Ni % | Mo % |
| 201 | 0,15 | 5h50-7h50 | 0,06 | 0,03 | 1 | 16h00-18h00 | 0,5 | - |
| 202 | 0,15 | 7h50-10h00 | 0,06 | 0,03 | 1 | 17h00-19h00 | 3h00-5h00 | - |
| 204CU | 0,08 | 6,5-8,5 | 0,06 | 0,03 | 2 | 16h00-17h00 | 1,50-3,00 | - |
| 302 | 0,15 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17h00-19h00 | 8h00-10h00 | - |
| 302HQ | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,02 | 1 | 17h00-19h00 | 9h00-10h00 | - |
| 304CU | 0,04 | 0,80-1,70 | 0,04 | 0,015 | 0,3-0,6 | 18h00-19h00 | 8h50-9h50 | - |
| 303 | 0,07 | 2 | 0,045 | 0,25 minutos | 1 | 17h00-19h00 | 8h00-10h00 | 0,6 |
| 304 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18h00-20h00 | 8h00-10h50 | - |
| 304L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18h00-20h00 | 8h00-12h00 | - |
| 310S | 0,055 | 1,5 | 0,04 | 0,005 | 0,7 | 25h00-28h00 | 19h00-22h00 | - |
| 314 | 0,25 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1,50-3,00 | 23h00-26h00 | 19h00-22h00 | - |
| 316 | 0,06 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16h00-18h00 | 10h00-14h00 | 2h00-3h00 |
| 316L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16h00-18h00 | 10h00-14h00 | 2h00-3h00 |
| 316Ti | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 16h00-18h00 | 10h00-14h00 | 2h00-3h00 |
| 347 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17h00-19h00 | 9h00-13h00 | - |
| 321 | 0,06 | 2 | 0,045 | 0,01 | 40-60 | 17h00-19h00 | 9h40-9h60 | - |
| ER308 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17h00-19h00 | 9h50-13h00 | - |
| ER308L | 0,025 | 1,50/2,00 | 0,025 | 0,02 | 0,5 | 19h00-21h00 | 9h50-11h00 | - |
| ER309 | 0,08 | 1,50/2,50 | 0,02 | 0,015 | 0,5 | 23h00-25h00 | 20h00-14h00 | - |
| ER309L | 0,025 | 1,50/2,50 | 0,02 | 0,015 | 0,5 | 23h00-25h00 | 12h00-14h00 | - |
| ER316L | 0,02 | 1,50/2,00 | 0,02 | 0,02 | 0,5 | 18h00-20h00 | 12h00-14h00 | 2h00-3h00 |
| 430L | 0,03 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 16h00-18h00 | - | - |
| 434 | 0,08 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 16h00-18h00 | - | 0,90-1,40 |









